अगर आप आज के 1 ग्राम सोने का रेट के बारे में जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो आप सही जगह पर हैं। इस आर्टिकल में हम 1 Gram गोल्ड प्राइस (Today) के बारे में ताजातरीन जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही, अगर आप सोने की कीमतों में होने वाले बदलावों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
1 ग्राम सोने का रेट
भारत में आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,400 है। इसके अलावा राज्य और शहर के हिसाब से निचे कैरेट के अनुसार सभी का रेट अलग अलग बताया गया है.
| 1 ग्राम सोना | भाव/प्रति ग्राम |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,377 |
| अरुणाचल प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| असम में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| बिहार में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| छत्तीसगढ़ में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,382 |
| गोवा में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| गुजरात में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,382 |
| हरियाणा में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,411 |
| हिमाचल प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| झारखंड में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| कर्नाटक में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| केरल में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,486 |
| मध्य प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,382 |
| महाराष्ट्र में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| मणिपुर में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,486 |
| मेघालय में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,486 |
| मिजोरम में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,486 |
| नागालैंड में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| ओडिशा में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| पंजाब में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| राजस्थान में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| सिक्किम में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| तमिलनाडु में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,486 |
| तेलंगाना में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,377 |
| त्रिपुरा में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| उत्तर प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| उत्तराखंड में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| पश्चिम बंगाल में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
| दिल्ली में 1 ग्राम सोने का भाव | ₹14,392 |
Also Read: 22 कैरेट सोने का भाव आज का | 22 Carat Sone Ka Bhav 2026
सोने के बारे में अधिक प्रशन:-
1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है?
आज के दिन 1 ग्राम सोने की कीमत ₹13,400 है।
1 ग्राम सोने का भाव क्या है?
1 Gram सोने का भाव आज ₹13,400 है।

My name is Samar. I enjoy writing and blogging about gardens. In this website, I share information and upload blogs about beautiful Brindavan Garden.